Etiquettes agipa A5 - Blanc
|
Préconisations d'emploi des étiquettes agipa A5 |    |
Les étiquettes agipa A5 multiusages sont idéales pour une écriture manuelle et assurent un rendu de qualité en impression jet d'encre et une impression laser monochrome en toute sécurité jusqu'à une vitesse d'impression de 14 à 16 ppm. Pour les imprimantes laser plus rapides nous vous conseillons d'utiliser les étiquettes A4 de la gamme Laser. Pour les imprimantes laser couleur, vous avez le choix entre deux gammes d'étiquettes : 1/ les étiquettes multiusages A4 de la gamme RVH à coins arrondis avec un échenillage qui limite les risques de fluage de l'adhésif 2/ étiquettes A4 de la gamme Laser avec un adhésif qui résiste aux hautes températures. |
Utilisation des tableaux des étiquettes agipa A5 |
Ces tableaux récapitulatifs des formats d'étiquettes standards disponibles ont été conçus pour vous aider à trouver les planches d’étiquettes adaptées à vos besoins. Trois colonnes ont une importance particulière : - « Nombre étiquettes par planche A5 » : lorsque ce nombre d'étiquettes est en caractères gras, en cliquant dessus vous afficherez un schéma de la planche d’étiquettes. - « Type d'adhésif » : permanent ou enlevable. - « Référence(s) » : en cliquant sur la référence d'une étiquette vous afficherez la page produit correspondante dans la Boutique en ligne à partir de laquelle vous pourrez mettre cet article dans votre panier d'achats.
Vous ne trouvez pas les étiquettes que vous cherchiez, vous voulez faire référencer un produit ou demander un devis spécifique, veuillez cliquer ici. |
|
|
|
| [Bas de page] |
| Etiquettes agipa A5 à coins arrondis |
| [Haut de page] |
| Etiquettes agipa A5 coins arrondis | Conditionnement |
Format des étiquettes Dans le sens paysage | Planches d'étiquettes | Pochettes de 16 planches A5 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A5 | Type d'adhésif | Référence(s) | Nb étiquettes par pochette |
| Diam. 8 | 21 | 14 | 294 | permanent | AG-114001 | 4704 |
| Diam. 15 | 12 | 8 | 96 | permanent | AG-114002 | 1536 |
| Diam. 19 | 10 | 7 | 70 | permanent | AG-114003 | 1120 |
| Diam. 24 | 8 | 5 | 40 | permanent | AG-114004 | 640 |
| Diam. 30 | 6 | 4 | 24 | permanent | AG-101354 | 384 |
| 6 | 33,5 | 32 | 4 | 128 | permanent | AG-114089 | 2048 |
| 6 | 33,5 | 32 | 4 | 128 | enlevable | AG-100815* | 1280 |
| 8 | 20 | 24 | 8 | 144 | permanent | AG-114017 | 2304 |
| 8 | 45 | 17 | 3 | 51 | enlevable | AG-100974** | 306 |
| 9 | 13 | 21 | 9 | 189 | permanent | AG-114008 | 3024 |
| 10 | 22 | 19 | 6 | 114 | permanent | AG-114018 | 1824 |
| 11 | 30 | 17 | 4 | 68 | permanent | AG-114034 | 1088 |
| 12 | 18,3 | 16 | 7 | 112 | permanent | AG-114006 | 1792 |
| 12 | 18,3 | 16 | 7 | 112 | enlevable | AG-114260* | 1120 |
| 12,8 | 38 | 15 | 3 | 45 | permanent | AG-114044 | 720 |
| 15 | 50 | 12 | 2 | 24 | permanent | AG-114040 | 384 |
| 16 | 22 | 12 | 6 | 72 | permanent | AG-114007 | 1152 |
| 16 | 22 | 12 | 6 | 72 | enlevable | AG-100816* | 720 |
| 19 | 25 | 10 | 5 | 50 | permanent | AG-114084 | 800 |
| 19 | 38 | 10 | 3 | 30 | permanent | AG-114016 | 480 |
| 19 | 38 | 10 | 3 | 30 | enlevable | AG-100817* | 300 |
| 19,3 | 32 | 10 | 4 | 40 | permanent | AG-114010 | 640 |
| 20 | 67 | 9 | 2 | 18 | permanent | AG-114043 | 288 |
| 24 | 24 | 8 | 5 | 40 | permanent | AG-114088 | 640 |
| 24 | 33,5 | 8 | 4 | 32 | permanent | AG-114012 | 512 |
| 32 | 40 | 6 | 3 | 18 | permanent | AG-114015 | 288 |
| 32 | 70 | 6 | 2 | 12 | permanent | AG-114026 | 192 |
| 35 | 15 | 5 | 8 | 40 | permanent | AG-114021 | 640 |
| 38,5 | 26,5 | 5 | 5 | 25 | permanent | AG-114085 | 400 |
| 38,5 | 65 | 5 | 2 | 10 | permanent | AG-114019 | 160 |
| 38,5 | 65 | 5 | 2 | 10 | enlevable | AG-114261* | 100 |
| 48,5 | 18,5 | 4 | 7 | 28 | permanent | AG-114036 | 448 |
| 48,5 | 25 | 4 | 5 | 20 | permanent | AG-114014 | 320 |
| 48,5 | 30 | 4 | 4 | 16 | permanent | AG-114035 | 256 |
| 48,5 | 38 | 4 | 3 | 12 | permanent | AG-114013 | 192 |
| 56 | 34 | 3 | 4 | 12 | permanent | AG-114086 | 192 |
| 64 | 133 | 3 | 1 | 3 | permanent | AG-114024 | 48 |
| 64 | 133 | 3 | 1 | 3 | permanent | AG-114139*** | 48 |
| 80 | 45 | 2 | 3 | 6 | permanent | AG-114022 | 96 |
| 80 | 140 | 2 | 1 | 2 | permanent | AG-114011 | 192 |
| 97 | 46 | 2 | 3 | 6 | permanent | AG-114028 | 96 |
| 97,5 | 68 | 2 | 2 | 4 | permanent | AG-114038 | 64 |
| 100 | 24 | 2 | 5 | 10 | permanent | AG-114027 | 160 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A5 | Type d'adhésif | Référence(s) | Nb étiquettes par pochette |
Format des étiquettes Dans le sens paysage | Planches d'étiquettes | Pochettes de 16 planches A5 |
| Etiquettes agipa A5 coins arrondis | Conditionnement |
|
(*) Pochette de 10 planches A5 (**) Pochette de 6 planches A5, étiquettes Bijoux (***) Etiquettes Expédition |
|
|
| [Bas de page] |
| Etiquettes agipa A5 à coins vifs |
| [Haut de page] |
| Etiquettes agipa A5 coins vifs | Conditionnement |
Format des étiquettes Dans le sens paysage | Planches d'étiquettes | Pochettes de 16 planches A5 |
Largeur en mm | Hauteur en mm | Nombre étiquettes de front | Nombre étiquettes dans la hauteur | Nombre étiquettes par planche A5 | Type d'adhésif | Référence(s) | Nb étiquettes par pochette |
| 40 | 25 | 5 | 5 | 25 | permanent | AG-100310 | 400 |
| 50 | 20 | 4 | 7 | 28 | permanent | AG-100309 | 448 |
| 67 | 34 | 3 | 4 | 12 | permanent | AG-100311 | 192 |
| 70 | 37 | 3 | 4 | 12 | permanent | AG-100313 | 192 |
| 96,5 | 42,3 | 2 | 3 | 6 | permanent | AG-100314 | 96 |
| 100 | 53 | 2 | 2 | 4 | permanent | AG-100312 | 64 |
| 105 | 37 | 2 | 4 | 8 | permanent | AG-100315 | 128 |
| 105 | 148 | 2 | 1 | 2 | permanent | AG-100316 | 32 |
| 210 | 148 | 1 | 1 | 1 | permanent | AG-100318 | 16 |
|
|
|
| [Haut de page] |
|
|
Nous déployons tous nos efforts pour nous assurer de l'exactitude des informations présentées. RVH services n'est néanmoins pas en mesure d'en garantir l'exactitude. Les noms et marques de produits et de fabricants sont utilisés dans le seul but d'identification. I-9B20. |